Applikationen
· Brems-, Getriebe- und Kupplungsdrehzahlsensoren
Kundennutzen
· Drehzahlerkennung
· Richtungserkennung
Merkmale
· Aktive Sensoren mit integriertem Hall Sensor
· Hohe Medienbeständigkeit
· Signale für Vorwärts- und Rückwärtslauf
· Kundenspezifische Schnittstellen
Technische Daten
| Aktive Sensoren | |
| Nenndurchmesser Gehäuse | 11 mm |
| Thermischer Anwendungsbereich Sensorkopf | -40°C – 130°C |
| Luftspalt Sensor-Polrad | 0,45 – 2,65 mm |
| Schutzklasse Sensorkopf | IP68 nach DIN 60529 |
| Elektrische Kontaktierung | Offene Litzen, HDSCS |
| Versorgungsspannung | 4,3 – 24 V DC |
| Strompegel | unterer Pegel 4 – 9 mA
oberer Pegel 12 – 18 mA |
| Max. Drehfrequenz | 12 kHz vorwärtsdrehend
6 kHz rückwärtsdrehend |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Induktive Sensoren | |
| Nenndurchmesser Gehäuse | 11 mm |
| Thermischer Anwendungsbereich Sensorkopf | -40°C – 130°C |
| Luftspalt Sensor-Polrad | 0,7 mm |
| Schutzklasse Sensorkopf | IP68 nach DIN 60529 |
| Elektrische Kontaktierung | Offene Litzen, HDSCS, KE-Dose |
| Ausgangsspannung effektiv | > 115 mV |
| Elektrischer Widerstand | 1.150 Ohm |
