Applikationen
· Brennstoffzelle
· Elektrolyseur
· H2 ICE
Merkmale
· Pilotventil mit geringem Druckabfall
· Sicher durch druckbelastetes Schließen
· Kundenspezifische Schnittstelle
· Verschiedene Stecker sind verfügbar z.B. Deutsch, DIN, etc.
· Geeignet auch für DI & PFI Anwendungen
Technische Daten
| H2-Absperrventil (SOV) | |
| Nenndurchmesser | 6 mm |
| Spannungsbereich | 22 bis 32 V |
| Spitzenstrom | 0,65 A |
| Haltestrom | 0,25 A |
| Eingangsdruck | bis zu 45 bar |
| Berstdruck | 110 bar |
| H2-Durchfluss | 35 kg/h @ Δp = 0,5 bar |
| Temperaturbereich | -40 bis 125 °C |
| Ansteuerung | PWM (Peak & Hold) |
| Schutzart | IP6K9K |
| Reaktionszeit | ca. 50 ms |
| H2-Leckage | 1E-4 mbar l/s |
Die oben genannten Spezifikationen gelten für die Standardversionen. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
